
| Q5 | MITARD CLAIRE 15/4 LYO | |||
| MITARD CLAIRE 15/4 LYO | Q1 | |||
| Q3 | DESBIOLLES Meggie 15/4 DS | 6/3 2/6 6/1 | ||
| Q2 | ARNUTI Sophie 15/4 DSA | |||
| ARNUTI Sophie 15/4 DSA | Q2 | |||
| Q4 | NUSSAUME Natacha 15/4 THA | 6/2 6/0 | ||
| Q1 | FIQUET clara 15/5 LYO | |||
| FIQUET clara 15/5 LYO | Q3 | |||
| 15 | BOSSU GAVIGNET Capucine | 6/2 6/2 | ||
| BOU |